fix: rect 영역 버그 수정

This commit is contained in:
aube.lee
2025-03-07 19:56:44 +09:00
parent 7a59c2ef2e
commit 5b584109e8

View File

@@ -218,8 +218,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 1} m_AnchorMax: {x: 1, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 247.5, y: 0} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: -505, y: -200} m_SizeDelta: {x: -1000, y: -200}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &1677145005460177741 --- !u!222 &1677145005460177741
CanvasRenderer: CanvasRenderer: